规格型号 | 进料粒度(mm) | 排料口间隙(mm) | 生产量t/n | 电机功率(kw) |
ZG-PEX-150×750 | 120 | 10-40 | 8-25 | 15 |
ZG-PEX-200×1000 | 160 | 15-40 | 12-50 | 22 |
ZG-PEX-250×750 | 210 | 20-60 | 10-40 | 22 |
ZG-PEX-250×1000 | 210 | 20-50 | 15-50 | 30 |
ZG-PEX-250×1200 | 210 | 20-60 | 20-70 |
37.45 |